Hemeroteca estàs consultant el dia
» Dimecres, 20 de Juny 2012
wcast

 Criteris del Rànquing

Es sumen les millors actuacions de les colles amb 3 castells + pilar.

El número d'actuacions que es contabilitzen segueixen el següent calendari:

  • Del 01/01 al 22/04 ::
    Les 3 millors actuacions
  • Del 24/04 al 23/06 ::
    Les 4 millors actuacions
  • Del 24/06 al 31/07 ::
    Les 6 millors actuacions
  • Del 01/08 al 11/09 ::
    Les 8 millors actuacions
  • Del 12/09 al 15/10 ::
    Les 9 millors actuacions
  • Del 16/10 al 31/12 ::
    Les 10 millors actuacions

Criteris de les estadístiques

Aquestes dades No entren en el càlcul i donen informació relativa de la colla consultada respecte a la resta:.
  1. Millor castell realitzat
  2. Millor actuació realitzada
  3. Trajectòria global
  4. Trajectòria global ponderada

Els dos primers són criteris associats que ens donen informació sobre el millor que ha fet cada Colla; els altres dos sobre la seva actuació global en un període de temps. Combinats poden ajudar a valorar el conjunt d’un seguit s’actuacions.
Com s’estableixen els paràmetres d'estadístiques

Rànquing 20-06-2012



      punts Millor Castell Millor Actuació (3castell+pilar) Suma de punts Mitjana Pond.
RANK Colla     Castell IMG POS Actuació IMG POS Punts POS Punts POS
1     Castellers de Vilafranca 14689    3de9f fotos 1   3de9f, 4de9f, 4de8a, Pde5 fotos 1   12090 2   375 1  
2     Minyons de Terrassa 10131    3de9f fotos 2   3de9f, 5de8, 2de8f, Pde5 fotos 3   14573 1   257 2  
3     Colla Vella dels Xiquets de Valls 9021    3de9f fotos 3   3de9f, 5de8, 2de8f, Pde6 2   9950 4   208 3  
4     Colla Joves Xiquets de Valls 7282    3de9f (c) 5   3de9f(c), 5de8, 4de8, Pde5 5   9201 6   199 4  
5     Capgrossos de Mataro 7019    4de9f 4   4de9f, 2de8f, 3de8, Pde5 4   7677 10   193 5  
6     Colla Jove Xiquets de Tarragona 6337    4de8a fotos 6   4de8a, 2de8f, 4de8, Pde5 fotos 6   8040 8   185 6  
7     Castellers de Barcelona 5563    2de8f fotos 7   2de8f, 3de8, 4de8, Pde5 fotos 7   9290 5   160 8  
8     Castellers de Sants 5424    3de8 fotos 8   3de8, 4de8, 2de7, Pde5 fotos 8   9998 3   164 7  
9     Castellers de Sabadell 4901    3de8 fotos 9   3de8, 4de8, 2de7, Pde5 9   7844 9   115 13  
10     Castellers de la Vila de Gràcia 4573    3de8 fotos 11   3de8, 4de8, 2de7, Pde5 fotos 10   8481 7   145 9  
11     Xiquets de Tarragona 4162    3de8 12   3de8, 4de8, 2de7, Pde5 11   4788 16   144 10  
12     Xiquets de Reus 3969    3de8 10   3de8, 2de7, 5de7, Pde5 12   6470 13   102 16  
13     Sagals d´Osona 3762    4de8 fotos 13   4de8, 3de7s, 7de7, Pde5 fotos 15   6700 12   129 11  
14     Castellers de Sant Cugat 3739    4de8 fotos 14   4de8, 2de7, 3de7s, Pde5 13   6988 11   95 21  
15     Bordegassos de Vilanova 3627    4de8 fotos 15   4de8, 2de7, 5de7, Pde5 fotos 14   6429 14   118 12  
16     Castellers de Terrassa 3282    2de7 17   2de7, 5de7, 4de7a, Pde5 17   5825 15   110 14  
17     Xicots de Vilafranca 2933    4de8 16   4de8, 7de7, 5de7, Pde5 16   4434 18   108 15  
18     Moixiganguers d´Igualada 2924    3de7s 22   3de7s, 5de7, 4de7a, Pde5 20   4513 17   93 22  
19     Nens del Vendrell 2684    2de7 fotos 18   2de7, 5de7, 4de7a, Pde5 18   4261 19   90 24  
20     Castellers d´Esplugues 2548    5de7 fotos 25   5de7, 4de7a, 3de7a, Pde5 25   4057 21   98 19  
21     Marrecs de Salt 2457    2de7 (c) 21   2de7(c), 5de7, 3de7, Pde5 24   3559 26   99 18  
22     Margeners de Guissona 2431    2de7 (c) 20   2de7(c), 5de7, 3de7, Pde5 23   3845 23   93 23  
23     Colla Jove de Castellers de Sitges 2412    3de7s 24   3de7s, 5de7, 4de7a, Pde5 22   2677 32   84 26  
24     Castellers de Lleida 2366    4de8 (c) fotos 19   4de8(c), 5de7, 3de7, Pde5 fotos 19   3570 25   99 17  
25     Xics de Granollers 2298    5de7 fotos 26   5de7, 4de7a, 3de7, Pde5 29   3612 24   96 20  
26     Castellers de la Sagrada Familia 2281    3de7s 23   3de7s, 5de7, 4de7a, Pde5 21   3868 22   86 25  
27     Castellers del Poble Sec 2272    5de7 28   5de7, 4de7a, 3de7a, Pde5 26   4221 20   69 30  
28     Minyons de l´Arboç 2098    5de7 fotos 29   5de7, 4de7a, 3de7, Pde5 30   3492 27   65 34  
29     Castellers de Mallorca 2082    5de7 27   5de7, 4de7a, 3de7, Pde5 31   3469 28   54 38  
30     Castellers de Badalona 1910    5de7 31   5de7, 4de7a, 3de7a, Pde5 27   2970 30   83 27  
31     Castellers de Cornellà 1910    4de7a 33   4de7a, 3de7a, 4de7, Pde5 33   2885 31   66 32  
32     Tirallongues de Manresa 1899    5de7 30   5de7, 4de7a, 3de7a, Pde5 28   2428 34   70 28  
33     Colla Jove de Barcelona 1707    4de7a fotos 34   4de7a, 3de7, 4de7, Pde5 fotos 34   3180 29   69 29  
34     Al.lots de Llevant 1641    5de7 32   5de7, 4de7a, 3de7, Pde5 fotos 32   1835 39   67 31  
35     Colla Jove Xiquets de Vilafranca 1602    3de7 fotos 37   3de7, 4de7, 2de6, Pde5 36   2283 36   66 33  
36     Nois de la Torre 1576    3de7 36   3de7, 4de7, 5de6, Pde5 38   2435 33   46 47  
37     Colla Castellera de Figueres 1507    3de7 38   3de7, 4de7, 7de6, Pde5 37   1872 38   58 36  
38     Castellers de Sant Pere i Sant Pau 1466    3de7a fotos 35   3de7a, 3de7, 4de7, Pde5 fotos 35   2400 35   54 39  
39     Castellers d´Altafulla 1187    3de7 41   3de7, 2de6, 5de6, Pde5 39   2102 37   46 49  
40     Matossers de Molins de Rei 845    Pde5 45   2de6, 5de6, 4de6a, Pde5 44   1058 45   42 54  
41     Colla Castellera de Solsona 825    4de7 fotos 43   4de7, 3de6s, 5de6, Pde5 40   1303 42   47 46  
42     Castellers del Riberal 814    Pde5 44   2de6, 5de6, 4de6a, Pde5 43   1099 44   50 43  
43     Castellers d´Esparreguera 787    4de7 42   4de7, 2de6, 5de6 45   1417 41   55 37  
44     Salats de Súria 770    3de7 39   3de7, 4de7, 5de6 41   1429 40   62 35  
45     Castellers de Cerdanyola 568    3de7 40   3de7, 4de7, 4de6a 42   698 48   47 45  
46     Castellers de Caldes de Montbui 557    2de6 46   2de6, 3de6a, 4de6 46   1129 43   44 51  
47     Xiquets del Serrallo 486    2de6 48   2de6, 3de6, 4de6 48   772 47   51 41  
48     Nyerros de la Plana 459    2de6 49   2de6, 3de6a(c), 3de6 47   580 50   52 40  
49     Castellers de Mollet 458    4de6a 50   4de6a, 3de6, 4de6 51   856 46   42 52  
50     Castellers de Sant Feliu 425    4de6a 52   4de6a, 3de6, 4de6 52   611 49   51 42  
51     Castellers de Roquetes 411    4de6a fotos 51   4de6a, 3de6a, 3de6 50   525 51   48 44  
52     Castellers de Castelldefels 348    2de6 fotos 47   2de6, 3de6, 4de6 49   432 52   45 50  
53     Castellers de Rubí 287    3de6a 54   3de6a, 3de6, 4de6 53   382 53   42 53  
54     Castellers de Santa Coloma 261    3de6a 53   3de6a, 3de6, 4de6 54   345 54   35 57  
55     Xerrics d´Olot 147    3de6a 55   3de6a, 3de6 56   196 55   38 56  
56     Torraires de Montblanc 114    3de6a 56   3de6a, 3de6, 4de6 55   149 56   38 55  
57     Colla Jove de l´Hospitalet 98    3de6 57   3de6, 4de6 57   138 57   46 48  
58     Castellers de Berga 32    4de6 58   4de6 58   44 58   21 58  
Dades generades 2013-02-03 22:56:20