Hemeroteca estàs consultant el dia
» Dimats, 30 de Novembre 1999
wcast

 Criteris del Rànquing

Es sumen les millors actuacions de les colles amb 3 castells + pilar.

El nśmero d'actuacions que es contabilitzen segueixen el següent calendari:

  • Del 01/01 al 22/04 ::
    Les 3 millors actuacions
  • Del 24/04 al 23/06 ::
    Les 4 millors actuacions
  • Del 24/06 al 31/07 ::
    Les 6 millors actuacions
  • Del 01/08 al 11/09 ::
    Les 8 millors actuacions
  • Del 12/09 al 15/10 ::
    Les 9 millors actuacions
  • Del 16/10 al 31/12 ::
    Les 10 millors actuacions

Criteris de les estadķstiques

Aquestes dades No entren en el càlcul i donen informació relativa de la colla consultada respecte a la resta:.
  1. Millor castell realitzat
  2. Millor actuació realitzada
  3. Trajectòria global
  4. Trajectòria global ponderada

Els dos primers són criteris associats que ens donen informació sobre el millor que ha fet cada Colla; els altres dos sobre la seva actuació global en un període de temps. Combinats poden ajudar a valorar el conjunt d’un seguit s’actuacions.
Com s’estableixen els paràmetres d'estadístiques

Rąnquing 19-06-2013



      punts Millor Castell Millor Actuació (3castell+pilar) Suma de punts Mitjana Pond.
RANK Colla     Castell IMG POS Actuació IMG POS Punts POS Punts POS
1 +   Castellers de Vilafranca 11450    3de9f fotos 1   3de9f, 4de9f, 4de8a, Pde6 1   20650 3   408 1  
2 -   Minyons de Terrassa 11085    3de9f fotos 2   3de9f, 4de8a, 2de8f, Pde7f(c) 2   22840 2   382 2  
3     Castellers de Barcelona 8685    3de9f 3 + 3de9f, 4de8a(c), 5de8(c), Pde5 4   28310 1   299 6 +
4     Castellers de Sants 7755    5de8 fotos 7   5de8, 2de8f, 7de8, Pde5 fotos 5   16995 4   342 3  
5     Capgrossos de Mataro 7660    4de9f fotos 4 - 4de9f, 5de8, 3de8, Pde6(c) fotos 3   14805 7   293 7 -
6     Colla Vella dels Xiquets de Valls 7165    5de8 6   5de8, 3de8, 4de8, Pde5 9   14170 8   311 5  
7     Colla Jove Xiquets de Tarragona 7165    5de8 fotos 8   5de8, 7de8, 3de8, Pde5 fotos 6   16015 6   275 8  
8     Castellers de la Vila de Grącia 7130    2de8f fotos 9   2de8f, 7de8, 3de8, Pde5 fotos 7   16055 5   273 9  
9     Xiquets de Tarragona 6460    2de8f 10   2de8f, 3de8, 4de8, Pde5 10   10430 13 - 319 4  
10 +   Castellers de Sabadell 6205    2de8f 11 + 2de8f, 3de8, 4de8, Pde5 11   13945 9   256 11  
11 -   Colla Joves Xiquets de Valls 6140    4de9f (c) 5 - 4de9f(c), 3de8, 5de7, Pde5 8   10015 15   257 10  
12     Xiquets de Reus 5485    3de8 13   3de8, 4de8, 2de7, Pde5 12   10765 12 - 237 12  
13     Castellers de Sant Cugat 5105    4de8 16   4de8, 2de7, 7de7, Pde5 14   11375 10   193 16  
14     Marrecs de Salt 4940    4de8 fotos 18   4de8, 2de7, 5de7, Pde5 16   8890 18 - 173 21  
15     Xics de Granollers 4885    4de8 fotos 15   4de8, 2de7, 7de7, Pde5 15   8865 19 - 210 14  
16     Sagals d“Osona 4780    4de8 17   4de8, 2de7, 5de7, Pde5 17   10285 14 - 216 13  
17     Nens del Vendrell 4695    2de8f (c) fotos 12 - 2de8f(c), 4de8, 4de7a, Pde5 fotos 13   7800 21   185 18  
18 +   Castellers de Terrassa 4480    4de8 20   4de8, 2de7, 5de7, Pde5 18   11020 11 + 195 15  
19 -   Xicots de Vilafranca 4455    3de8 14   3de8, 7de7, 5de7, Pde5 19   6090 24   174 20  
20     Castellers del Poble Sec 4305    2de7 21   2de7, 3de7s, 5de7, Pde5 20   9665 16   163 22  
21     Moixiganguers d“Igualada 4270    4de8 19   4de8, 7de7, 5de7, Pde5 21   8795 20   187 17  
22     Castellers de la Sagrada Familia 4270    3de7s 26   3de7s, 7de7, 5de7, Pde5 23 + 9605 17 + 160 23  
23     Bordegassos de Vilanova 3875    2de7 fotos 22   2de7, 5de7, 4de7a, Pde5 22   6285 23   145 26  
24     Castellers d“Esplugues 3695    5de7 fotos 27   5de7, 4de7a, 3de7a, Pde5 27   5695 25   185 19  
25     Castellers de Lleida 3615    2de7 23   2de7, 5de7, 4de7, Pde5 24 - 7140 22   155 24  
26     Castellers de Sant Pere i Sant Pau 3195    2de7 fotos 25   2de7, 3de7a, 4de7, Pde5 fotos 25 - 4495 26   111 34  
27     Al.lots de Llevant 3075    2de7 24   2de7, 5de7, 4de7a 26   4485 27   154 25  
28     Castellers de Badalona 2955    4de7a 30   4de7a, 3de7a, 3de7, Pde5 28   4140 29   130 30  
29 +   Castellers d“Esparreguera 2890    4de7a 33 + 4de7a, 3de7, 4de7, Pde5 29 + 3985 31 + 125 31 +
30 -   Castellers de Cornellą 2790    4de7a 32   4de7a, 3de7, 4de7, Pde5 30 - 4125 30   99 43 -
31 -   Margeners de Guissona 2645    3de7a 34 - 3de7a, 3de7, 4de7, Pde5 31 - 3255 33 - 131 29  
32 -   Castellers de Mallorca 2620    3de7a 37 - 3de7a, 3de7, 4de7, Pde5 32 - 3155 35 - 103 41 -
33 -   Colla Jove de Barcelona 2605    3de7 38 - 3de7, 4de7, 7de6, Pde5 fotos 38   3615 32 - 140 27  
34 -   Colla Castellera de Figueres 2600    3de7 40 - 3de7, 4de7, 3de6s, Pde5 36   4400 28   98 44 -
35 -   Tirallongues de Manresa 2585    4de7a 31   4de7a, 3de7a, Pde5 37   2695 40   63 57  
36     Nois de la Torre 2515    3de7 39 - 3de7, 4de7, 5de6, Pde5 39   3160 34 - 116 32 -
37     Minyons de l“Arboē 2445    5de7 28   5de7, 4de7a, 3de7 34 - 2445 43   110 35  
38     Xiquets del Serrallo 2425    3de7a 36 - 3de7a, 3de7, 4de7, Pde5 33 - 2830 38   89 49  
39     Castellers de Cerdanyola 2370    3de7a 35 - 3de7, 4de7, 2de6, Pde5 35   2655 41   109 38  
40     Colla Jove de Castellers de Sitges 2070    5de7 29   3de7, 4de7, 4de6a, Pde5 40   3000 36   133 28  
41     Colla Jove Xiquets de Vilafranca 2025    3de7 41   3de7, 5de6, 4de6a, Pde5 43   2965 37   97 46 -
42     Castellers de Caldes de Montbui 1925    3de7 42   3de7, 2de6, 4de6, Pde5 42   2525 42   74 54  
43     Castellers de Berga 1855    4de7 44   2de6, 3de6s, 4de6a, Pde5 44   2720 39   110 37  
44     Castellers d“Altafulla 1675    Pde5 45   2de6, 3de6a, 3de6, Pde5 46   2290 44   112 33  
45     Salats de Sśria 1605    3de7 43   3de7, 3de6s(c), 5de6, Pde5 41   1960 45   97 45 -
46 +   Colla Castellera de Solsona 1400    Pde5 46 + 2de6, 3de6s, 3de6a, Pde5 45   1400 47 + 103 40 +
47 -   Castellers de Mollet 1330    3de6s 54 - 3de6s, 7de6, 4de6a 49   1330 48 - 100 42 -
48 -   Castellers del Riberal 1300    Pde5 fotos 48 - 2de6, 3de6a, 3de6, Pde5 fotos 47   1300 49 - 95 48  
49 -   Castellers de Castelldefels 1295    2de6 fotos 49   2de6, 3de6a, 4de6 fotos 53 - 1850 46   79 52  
50     Nyerros de la Plana 1025    Pde5 47   2de6, 3de6a, 3de6, Pde5 48   1115 50 - 65 56  
51     Castellers de Sant Feliu 920    2de6 50   2de6, 4de6a, 3de6 50   920 51   79 51  
52     Xiquets d“Alcover 770    3de6a 57   3de6a, 3de6, 4de6 56   770 53   96 47 -
53     Matossers de Molins de Rei 760    2de6 51   2de6, 3de6a, 3de6 52 - 760 54   72 55  
54 +   Torraires de Montblanc 740    2de6 52 + 2de6, 4de6a, 3de6 51 + 740 55 + 106 39 +
55 -   Castellers de Roquetes 730    3de6a 58   3de6a, 3de6, 4de6 57   815 52   47 59  
56 -   Vailets de l“Empordą 570    4de6a 55 - 4de6a, 3de6a, 3de6 55 - 570 56 - 77 53  
57     Castellers de Rubķ 360    3de6a 59   3de6a, 4de6, 3de6(c) 58   360 57   42 61  
58     Xerrics d“Olot 330    2de6 53 - 2de6, 3de6, 4de6 54 - 330 58   110 36  
59     Carallots de St. Vicen? dels Horts 245    4de6 64   4de6, 3de6(c) 61   245 59   29 65  
60     Xics Caleros 190    4de6a fotos 56   4de6a, 3de6(c) fotos 59   190 60   48 58  
61     Encantats de Begues 180    3de6 fotos 60   3de6 fotos 64   180 61   30 64  
62     Colla Jove de l“Hospitalet 180    3de6 61   3de6 63   180 62   31 63  
63     Colla Castellera Esperxats de l“Estany 175    3de6 62   3de6, 4de6 60   175 63   88 50  
64     Pallagos del Conflent 145    3de6 (c) fotos 65   3de6(c), 4de6(c) 62   145 64   40 62  
65     Vailets de Gelida 90    3de6 fotos 63   3de6 fotos 65   90 65   45 60  
66     Angelets del Vallespir 75    3de6 (c) 66   3de6(c) 66   75 66   23 66  
Dades generades 2013-06-16 23:27:48