Hemeroteca estàs consultant el dia
» Dimats, 30 de Novembre 1999
wcast
El sistema de valoració proposa 4 criteris a tenir en compte per establir el rànking casteller:
  1. Millor castell realitzat
  2. Millor actuació realitzada
  3. Trajectòria global
  4. Trajectòria global ponderada

Els dos primers són criteris associats que ens donen informació sobre el millor que ha fet cada Colla; els altres dos sobre la seva actuació global en un període de temps. Combinats poden ajudar a valorar el conjunt d’un seguit s’actuacions. Per a cada criteri, donades N colles, es pot establir una classificació de 1 fins a N. Sumades les classificacions pels 4 criteris obtindrem el rànking casteller.

Com s’estableix el rànking casteller

Rąnking 09


      diades Millor Castell Millor Actuació (3castell+pilar) Suma de punts Mitjana Pond.
RANK Colla   Castell IMG Punts POS Actuació IMG Punts POS Punts POS Punts POS
1     Castellers de Vilafranca     3de9f fotos 832 1   3de9f, 4de9f, 4de8a, Pde6 fotos 2521 1   13407 1   215 1  
2     Colla Vella dels Xiquets de Valls     3de9f 832 2   3de9f, 4de8a, 5de8, Pde7f 2452 2   11592 3   202 3  
3     Colla Joves Xiquets de Valls     3de9f 832 3   3de9f, 5de8, 2de8f, Pde5 1892 3   10337 4   206 2  
4     Capgrossos de Mataro     4de8a fotos 606 4   4de8a, 3de8, 2de7, Pde6 fotos 1537 4   9607 5   200 4  
5     Minyons de Terrassa     3de8 fotos 355 6   3de8, 4de8, 2de7, Pde6 fotos 1224 5   11668 2   173 5  
6     Castellers de Sants     2de8f 401 5   2de8f, 3de8, 5de7, Pde5 1020 6   8940 7   121 7  
7     Colla Jove Xiquets de Tarragona     3de8 355 7   3de8, 4de8, 2de7, Pde5 999 7   9280 6   147 6  
8     Xiquets de Tarragona     3de8 fotos 355 8   3de8, 4de8, 4de7a, Pde5 fotos 900 8   5123 11   110 8  
9     Castellers de Barcelona     4de8 293 9   4de8, 5de7, 4de7a, Pde6(c) 892 9   8654 8   108 9  
10     Xiquets de Reus     4de8 fotos 293 11   4de8, 5de7, 4de7a, Pde5 fotos 716 11   6514 9 + 91 11 +
11     Castellers de Lleida     4de8 293 10   4de8, 2de7, 5de7, Pde5 815 10   4669 12   85 15  
12     Castellers de Terrassa     2de7 fotos 258 12   2de7, 3de7s, 4de7a, Pde5 703 12   6188 10 - 83 18  
13     Sagals d“Osona     3de7s 193 15   3de7s, 5de7, 4de7a, Pde5 616 14   4517 14   91 12 -
14     Castellers de Sabadell     2de7 (c) 218 14   2de7(c), 5de7, 4de7, Pde5 600 15   3940 17   85 16  
15     Castellers de la Vila de Grącia     5de7 171 20   5de7, 4de7a, 3de7, Pde5 549 18   4607 13   84 17  
16     Marrecs de Salt     5de7 171 21   5de7, 4de7a, 4de7, Pde5 541 20   3616 18   90 13 -
17     Al.lots de Llevant     2de7 258 13   2de7, 5de7, 4de7a, Pde5 681 13   3172 21   69 27  
18     Xicots de Vilafranca     5de7 fotos 171 16   5de7, 3de7, 4de7, Pde5 508 24   4276 16   83 19  
19     Bordegassos de Vilanova     5de7 171 18   5de7, 4de7a, 3de7a, Pde5 575 16   3525 19   75 24  
20     Margeners de Guissona     5de7 171 19   5de7, 3de7a, 4de7, Pde5s 534 23   4351 15   80 21  
21     Moixiganguers d“Igualada     5de7 fotos 171 17   5de7, 4de7a, 3de7, Pde5 549 17   3148 22   77 23  
22     Xics de Granollers     5de7 171 22   5de7, 4de7a, 4de7, Pde5 541 22   2732 25   86 14  
23     Nens del Vendrell     4de7a 159 26   4de7a, 3de7, 4de7, Pde5 496 26   2792 24   91 10  
24     Castellers de Sant Cugat     5de7 171 25   5de7, 4de7a, 3de7, Pde5 549 19   3101 23   77 22  
25     Castellers de Mallorca     5de7 171 24   5de7, 4de7a, 4de7, Pde5 541 21   3485 20   68 29  
26     Colla Jove de Castellers de Sitges     5de7 171 23   5de7, 3de7, 4de7, Pde5 508 25   1964 31   82 20  
27     Castellers de Cornellą     4de7a 159 27   3de7, 4de7, 2de6, Pde5 418 29   2711 26   72 26  
28     Castellers d“Esplugues     4de7a fotos 159 30   3de7, 4de7, 5de6, Pde5 401 30   2499 27   72 25  
29     Castellers de Badalona     4de7a 159 29   4de7a, 3de7, 4de7, Pde5 496 28   2460 28   59 35  
30     Tirallongues de Manresa     4de7a 159 28   4de7a, 3de7, 4de7, Pde5 496 27   2271 29   51 38  
31     Castellers de Cerdanyola     3de7 126 33   3de7, 4de7, 5de6, Pde5 401 31   2148 30   69 28  
32     Xiquets del Serrallo     3de7 fotos 126 31   3de7, 4de7, 4de6a, Pde5 fotos 397 33   1607 35   67 30  
33     Castellers de Sant Pere i Sant Pau     3de7 fotos 126 34   3de7, 4de7(c), 2de6, Pde5 400 32   1779 32   60 34  
34     Castellers del Poble-sec     3de7 126 32   3de7, 2de6, 3de6a, Pde5 358 34   1558 36   63 31  
35     Colla Castellera de Figueres     3de7 126 35   3de7, 4de7, 4de6a 304 36   1665 33   51 39  
36     Castellers d“Esparreguera     3de7 (c) 107 37   3de7(c), 2de6, 4de6 232 39   1208 37   57 36  
37     Castellers de la Sagrada Familia     2de6 81 40   2de6, 3de6s, 4de6a 214 40   903 38   60 33  
38     Minyons de l“Arboē     3de7 126 36   3de7, 4de7(c), 2de6 fotos 307 35   722 39   47 44  
39     Nois de la Torre     Pde5 93 38   2de6, 4de6a, 3de6, Pde5 281 37   1634 34   34 47  
40     Xerrics d“Olot     2de6 81 41   2de6, 3de6a, 3de6 186 41   186 46   62 32  
41     Castellers d“Altafulla     Pde5 93 39   2de6, 4de6a, 3de6n, Pde5 281 38   432 43   33 48  
42     Castellers de Caldes de Montbui     4de6a 60 42   4de6a, 3de6, 4de6 151 42   680 40   36 45  
43     Matossers de Molins de Rei     3de6a 58 45   3de6a, 3de6, 4de6 149 45   494 41   49 43  
44     Torraires de Montblanc     4de6a 60 44   4de6a, 3de6, 4de6 151 44   151 47   50 40  
45     Nyerros de la Plana     3de6a 58 47   3de6a, 3de6, 4de6 149 47   207 44   52 37  
46     Castellers del Riberal     4de6a 60 43   4de6a, 3de6, 4de6n 151 43   198 45   24 49  
47     Colla Jove de l“Hospitalet     3de6a 58 46   3de6a, 3de6, 4de6 149 46   491 42   35 46  
48     Salats de Sśria     3de6a 58 48   3de6a, 3de6, 4de6 149 48   149 49   50 42  
49     Castellers de Mollet     3de6a 58 49   3de6a, 3de6, 4de6 149 49   149 48   50 41  
50     Castellers de Rubķ     3de6 47 50   3de6, 4de6 91 50   138 50   24 50  
51     Castellers de Castelldefels     3de6 47 51   3de6 47 51   47 51   6 51  
Dades generades 2009-06-29 22:48:17