Hemeroteca estàs consultant el dia
» Dimats, 30 de Novembre 1999
wcast

blog

Get the Flash Player to see this movie.

« Anterior Següent »



Agost 2008
Dl Dm DcDjDvDsDg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
111213
14
15
16
17
18
19
202122
23
24
25262728293031

castells

  D C I ID
39f 3 0 0 0
49f 1 0 1 1
38a 1 0 0 0
58 2 0 0 0
48a 1 1 0 0
17f 2 0 0 0
38 1 0 1 0
48 2 0 0 1
27 1 0 0 0
57 2 1 0 0
47a 2 1 0 0
37 4 0 0 0
47 1 0 0 0
15 6 0 0 0
26 1 0 0 0
46a 1 0 0 0
46n 1 0 0 0
14c 8 0 0 0
14 7 0 0 0
14s 1 0 0 0
total 48 3 2 2
% 87.27 5.45 3.64 3.64

Moviments en el rànking

23  M. Igualada 3 +
C. Joves Valls 2 +
12  X. Vilafranca 1 +
C. Vilafranca
C. Vella Valls
C. Mataró -2 -
26  C. Jove C. Sitges -1 -
24  A. Llevant -1 -
21  B. Vilanova
11  M. Salt

Rànking 08 Dimats, 30 de Novembre 1999


    Rank diades Millor Castell Millor Actuació Castells sense pilars Pilars > 4 Pilars 4
  Colla Punts   Castell Punts img Actuació Punts Punts Mitj Punts
1   C. Vilafranca 11124 36   Pde8fm (c) 1149 fotos Pde8fm(c), 4de9f, 3de9f(c) 2608 97 35050 361.34 40 10031 119
2   C. Vella Valls 9655 23   3de9f 832 fotos 3de9f, 4de9f, 4de8a 2203 79 24985 316.27 33 5695 21
3   C. Joves Valls 8030 + 18   3de9f 832 fotos 3de9f, 5de8, 4de8a(c) 1911 57 17684 310.25 22 2046 31
4   M. Terrassa 7938 - 15   3de9f 832 fotos 3de9f, 4de9f, 5de8 2163 42 14931 355.50 16 1889 10
5   C. Mataró 7751 - 20   3de9f 832 fotos 3de9f, 4de9f, 5de8 2163 62 17555 283.15 25 2325 73
6   C. Jove X. Tgna 5245 21   2de8f 401 fotos 2de8f, 3de8, 4de8 1049 64 14117 220.58 27 2497 45
7   X. Tarragona 4906 15   3de9f 832 fotos 3de9f, 2de8f, 4de8 1526 39 9270 237.69 14 1302 29
8   C. Sants 4396 12   2de8f 401 fotos 2de8f, 3de8, 4de8(c) 1004 36 7872 218.67 13 1209 21
9   C. Barcelona 4311 18   3de8 355 3de8, 2de8f(c), 4de8(c) 943 52 11526 221.65 20 1860 23
10   C. Lleida 3685 15   Pde6 318 Pde6, 4de8, 2de7 869 46 7668 166.70 18 2251 25
11   X. Vilafranca 2910 + 14   4de8 293 4de8, 2de7, 5de7 722 42 5941 141.45 11 1023 12
12   M. Salt 2803 - 13   2de7 258 2de7, 3de7s, 5de7 622 41 6063 147.88 11 1023 26
13   C. Terrassa 2477 13   4de8 293 fotos 4de8, 2de7, 5de7 722 36 4585 127.36 10 916 10
14   S. Osona 2424 15   3de7s 193 fotos 3de7s, 5de7, 4de7a 523 43 5097 118.53 6 544 26
15   C. Vila de Gràcia 2360 12   4de8 293 4de8, 5de7, 4de7a 623 33 4164 126.18 8 744 19
16   C. Sabadell 2351 13   2de7 258 2de7, 3de7s, 5de7 622 42 4854 115.57 11 1023 14
17   C. Sant Cugat 2338 10   3de7s 193 3de7s, 5de7, 4de7a 523 32 3910 122.19 7 651 15
18   X. Reus 2280 20   5de7 171 5de7, 4de7a, 3de7 456 63 7538 119.65 9 837 57
19   N. Vendrell 2277 13   2de7 258 2de7, 5de7, 4de7a 588 39 4349 111.51 10 930 1
20   X. Granollers 2109 11   2de7 258 fotos 2de7, 3de7, Pde5 477 34 3871 113.85 9 837 17
21   B. Vilanova 1996 12   5de7 171 fotos 5de7, 4de7a, 4de7 448 32 3453 107.91 13 1209 10
22   M. Arboç 1926 8   5de7 171 5de7, 3de7, 4de7 415 25 2953 118.12 7 544 8
23   M. Igualada 1888 + 8   5de7 171 5de7, 4de7a, 3de7 456 25 2592 103.68 7 558 13
24   A. Llevant 1784 - 11   4de7a 159 4de7a, 3de7, 4de7 403 34 3009 88.50 7 651 18
25   C. Jove C. Sitges 1761 7   5de7 171 fotos 5de7, 4de7a, 4de7 448 20 2144 107.20 2 186 10
26   C. Cornellà 1660 9   5de7 171 fotos 5de7, 3de7, 4de7 415 26 2432 93.54 5 465 10
27   X. Serrallo 1624 13   4de7a 159 fotos 4de7a, 3de7, 4de7 403 37 3009 81.32 4 279 22
28   T. Manresa 1611 15   3de7 126 3de7, 4de7, Pde5 337 37 3241 87.59 8 744 21
29   C. Esplugues 1512 10   3de7 126 3de7, 4de7, 2de6 325 28 2332 83.29 0 0 20
30   C.C. Sp i Sp 1510 14   4de7a 159 fotos 4de7a, 3de7, 4de7 403 41 2825 68.90 9 837 11
31   M. Guissona 1507 16   3de7 126 3de7, 4de7, Pde5 337 45 3631 80.69 8 744 32
32   C. Badalona 1462 8   4de7a 159 4de7a, 3de7, 4de7 403 21 1710 81.43 5 465 16
33   C.C. Figueres 1421 7   3de7 126 fotos 3de7, 4de7, Pde5 337 18 1485 82.50 3 279 9
34   C. Poble-sec 1321 6   3de7 126 3de7, Pde5, 2de6 300 17 1316 77.41 4 372 8
35   C. Esparreguera 1310 5   5de7 171 5de7, 4de7a, 3de7 456 14 1232 88.00 3 279 3
36   N. Torre 1182 7   Pde5 93 Pde5, 2de6, 5de6 238 18 1166 64.78 7 637 14
37   C. Cerdanyola 1079 5   3de7 126 3de7, 4de7, 2de6 325 12 1060 88.33 1 79 9
38   C. Altafulla 1052 12   3de7 126 3de7, 2de6, 5de6 271 32 1809 56.53 2 79 28
39   N. Plana 1022 7   3de7 126 3de7, Pde5, 2de6 300 19 1021 53.74 2 186 11
40   X. Olot 915 5   Pde5 93 Pde5, 2de6, 3de6a 232 13 777 59.77 3 279 5
41   C. C. de Montbui 871 7   2de6 81 fotos 2de6, 5de6, 4de6 189 19 1053 55.42 0 0 11
42   C. Sagrada Familia 855 5   2de6 81 fotos 2de6, 5de6, 4de6a 205 14 855 61.07 0 0 11
43   C. Mallorca 806 2   4de7a 159 4de7a, 3de7, 4de7 403 6 806 134.33 2 186 2
44   M. Molins de Rei 743 6   2de6 81 2de6, 3de6a, 4de6 183 16 834 52.13 0 0 8
45   T. Montblanc 600 4   4de6a 60 4de6a, 3de6, 4de6 151 13 600 46.15 0 0 7
46   C. Riberal 420 4   2de6 (c) 68 2de6(c), 4de6a, 3de6 175 8 420 52.50 0 0 9
47   J. Hospitalet 275 2   Pde5 93 Pde5, 3de6, 4de6 184 4 182 45.50 1 93 3
48   C. Mollet 151 1   4de6a 60 4de6a, 3de6, 4de6 151 3 151 50.33 0 0 4
49   C. Rubí 142 1   4de6a (c) 51 4de6a(c), 3de6, 4de6 142 3 142 47.33 0 0 1
50   S. Súria 91 1   3de6 47 3de6, 4de6 91 2 91 45.50 0 0 0
51   A. Vallespir 91 1   3de6 47 3de6, 4de6, Pde4 91 2 91 45.50 0 0 1
52   C. St. Feliu 58 1   3de6a 58 3de6a, Pde4, Pde4 58 1 58 58.00 0 0 2
Dades generades 2008-08-24 21:25:36

Rànking 07 ::Diumenge, 26 de Agost 2007


    Índex diades Millor Castell   Millor Actuació Castells sense pilars Pilars > 4 Pilars 4
  Colla Punts Castell Punts Actuació 3 millors castells Punts Punts Mitj Punts
1   C. Vilafranca 21616 19 2de9fm 1175 fotos 2772 56 31114 555.60 19 6927 10
2   C. Vella Valls 16051 22 3de9f 832 fotos 2086 89 28215 317.02 31 3734 25
3   M. Terrassa 11535 20 3de9f 832 fotos 2046 60 17433 290.55 27 2511 13
4   C. Mataró 9973 19 3de9f 832 fotos 1799 66 14341 217.28 22 2046 57
5   C. Joves Valls 9676 19 5de8 566 fotos 1260 61 14856 243.54 25 2325 19
6   C. Jove X. Tgna 8906 18 2de8f 401 1049 55 12345 224.45 23 2125 13
8   C. Sants 6835 17 2de8f