| id | diada | població | colla | castell | r | usuari |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2042 | 20080629 | Barcelona | C. Lleida | 16 | c | Martí de Gràcia |
| 2041 | 20080630 | Martí de Gràcia | ||||
| 2039 | 20080629 | Molins de Rei | C. C. de Montbui | 46 | d | Agustí |
| 2038 | 20080629 | Molins de Rei | C. C. de Montbui | 26 | d | Agustí |
| 2037 | 20080629 | Molins de Rei | C. C. de Montbui | 36 | d | Agustí |
| 2036 | 20080629 | Barcelona | C. Vila de Gràcia | 14 | d | Martí de Gràcia |
| 2035 | 20080629 | Barcelona | C. Vila de Gràcia | 15 | d | Martí de Gràcia |
| 2034 | 20080629 | Barcelona | C. Vila de Gràcia | 37 | d | Martí de Gràcia |
| 2033 | 20080629 | Barcelona | C. Vila de Gràcia | 57 | d | Martí de Gràcia |
| 2032 | 20080629 | Barcelona | C. Vila de Gràcia | 47a | d | Martí de Gràcia |
| 2031 | 20080629 | scornado | ||||
| 2026 | 20080629 | Sant Cugat del Vallès | d | scornado | ||
| 2024 | 20080629 | Canet de Mar | C. Mataró | 27 | d | Iratxe Berganza |
| 2023 | 20080629 | Sant Cugat del Vallès | C. Sants | 38 | d | scornado |
| 2022 | 20080629 | Canet de Mar | C. Mataró | 57 | d | Iratxe Berganza |
| 2021 | 20080629 | Canet de Mar | C. Mataró | 48 | d | Iratxe Berganza |
| 2020 | 20080629 | Canet de Mar | C. Mataró | 38 | d | Iratxe Berganza |
| 2019 | 20080629 | Sant Cugat del Vallès | C. Sants | 28f | d | scornado |
| 2018 | 20080629 | Calafell | C. Jove X. Tgna | 27 | d | scornado |
| 2017 | 20080629 | Reus | X. Reus | d | Nut | |
| 2016 | 20080629 | Reus | X. Reus | d | Nut | |
| 2015 | 20080629 | Reus | X. Reus | d | Nut | |
| 2014 | 20080629 | Reus | X. Reus | d | Nut | |
| 2013 | 20080629 | Reus | d | Nut | ||
| 2012 | 20080629 | Reus | X. Reus | d | Nut |
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 39f | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28f | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| total | 129 | 5 | 1 | 3 |
| % | 93.48 | 3.62 | 0.72 | 2.17 |
