| Id | diada | població | plaça | colla | castell | result | tipus | usuari | autor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3510 | 20100307 | Reus | Plaça de la Purisima Sang | X. Reus | 14 | d | jpg | scornado | X. Reus |
| 3509 | 20100307 | Reus | Plaça de la Purisima Sang | X. Reus | 56n | d | jpg | scornado | X. Reus |
| 3508 | 20100307 | Reus | Plaça de la Purisima Sang | X. Reus | 46a | d | jpg | scornado | X. Reus |
| 3507 | 20100307 | Reus | Plaça de la Purisima Sang | X. Reus | 47 | d | jpg | scornado | X. Reus |
| 3506 | 20100307 | Reus | Plaça de la Purisima Sang | X. Reus | 37 | d | jpg | scornado | X. Reus |
| 3505 | 20100228 | Terrassa | Carrer Pasteur, 52 | C. Sant Cugat | d | nFo | scornado | castellerssantcugat | |
| 3504 | 0 | Joves Falcons a Terrassa | scornado | M. Terrassa | |||||
| 3503 | 20100214 | Barcelona | Plaça de Sant Jaume, 08002, Barcelona, | C. Sagrada Familia | 56 | d | EZs | scornado | mansoft |
| 3502 | 20100214 | Barcelona | Plaça de Sant Jaume, 08002, Barcelona, | C. Sagrada Familia | 47 | id | XWQ | scornado | mansoft |
| 3501 | 20100214 | Barcelona | Plaça de Sant Jaume, 08002, Barcelona, | C. Barcelona | 14c | d | G30 | scornado | C. Barcelona |
| 3500 | 20100214 | Barcelona | Plaça de Sant Jaume, 08002, Barcelona, | C. Barcelona | 15 | d | HoA | scornado | C. Barcelona |
| 3499 | 20100214 | Barcelona | Plaça de Sant Jaume, 08002, Barcelona, | C. Barcelona | 37 | d | lYY | scornado | C. Barcelona |
| 3498 | 20100214 | Barcelona | Plaça de Sant Jaume, 08002, Barcelona, | C. Barcelona | 57 | d | 448 | scornado | C. Barcelona |
| 3497 | 20100214 | Barcelona | Plaça de Sant Jaume, 08002, Barcelona, | C. Barcelona | 47a | d | 6p8 | scornado | C. Barcelona |
| 3496 | 0 | Xerrada-Taller a l’escola Les Mèlies de Vilafant | scornado | C.C. Figueres | |||||
| 3495 | 20100214 | Barcelona | Plaça de Sant Jaume, 08002, Barcelona, | C. Vila de Gràcia | 37 | d | jpg | scornado | Premsa CVG |
| 3494 | 0 | Requetès | scornado | X. Güell | |||||
| 3493 | 0 | Assablea 2010 | scornado | CCCC | |||||
| 3492 | 0 | Assablea X. Reus 2010 | scornado | X. Reus | |||||
| 3491 | 0 | Assablea Bordegassos 2010 | scornado | B. Vilanova | |||||
| 3490 | 0 | Assamblea M. Terrassa 2010 | scornado | M. Terrassa | |||||
| 3489 | 0 | cartell Capgrossos | scornado | C. Mataró | |||||
| 3488 | 0 | Tercio Montserrat | scornado | J. Bofarull | |||||
| 3487 | 2009 | C. Mallorca | M1s | sitopercu | Jesús Aguiló | ||||
| 3486 | 0 | Romanços castellers 3 | scornado | 7dies | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | Següent >
| Formulari per vincular videos de YouTube a la base de dades de castells. (Només temàtica castellera) |
