| Id | alta | diada | població | colla | castell | result | tipus | usuari | autor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2050 | 2008-07-03 08:19:22 | 0 | Tarragona | d | QBM | scornado | concursdecastells | ||
| 2049 | 2008-07-02 21:19:33 | 20071028 | Sitges | C. Sants | 28f | d | -c8 | paulopez12 | Rosa Carbonell |
| 2048 | 2008-07-02 21:15:17 | 19950826 | Sitges | C. Jove C. Sitges | 37s | i | pYM | paulopez12 | paulopez12 |
| 2047 | 2008-07-02 21:04:06 | 19950826 | Sitges | C. Jove C. Sitges | 47a | d | GAw | paulopez12 | Rosa Carbonell |
| 2046 | 2008-07-02 21:01:57 | 20080601 | Sant Sadurní d´Anoia | C. Jove C. Sitges | 46n | d | hOg | paulopez12 | paulopez12 |
| 2045 | 2008-07-02 21:00:42 | 20080601 | Sant Sadurní d´Anoia | C. Jove C. Sitges | 14s | d | B-A | paulopez12 | paulopez12 |
| 2044 | 2008-07-02 20:55:00 | 20080601 | Sant Sadurní d´Anoia | C. Jove C. Sitges | 14s | d | mov | paulopez12 | paulopez12 |
| 2043 | 2008-07-02 11:56:21 | 20041024 | Valls | C. Joves Valls | 49f | d | -Fc | xiquetdevalls | Jordi |
| 2042 | 2008-07-01 21:08:59 | 20080629 | Barcelona | C. Lleida | 16 | c | 0zE | Martí de Gràcia | Terços Amunt! |
| 2041 | 2008-07-01 14:06:28 | 20080630 | mp3 | Martí de Gràcia | Terços Amunt! | ||||
| 2040 | 2008-07-01 09:06:23 | 20041024 | Valls | C. Joves Valls | 39f | d | 2v8 | xiquetdevalls | Jordi |
| 2039 | 2008-06-30 20:27:02 | 20080629 | Molins de Rei | C. C. de Montbui | 46 | d | jpg | Agustí | Angi Soler |
| 2038 | 2008-06-30 20:23:20 | 20080629 | Molins de Rei | C. C. de Montbui | 26 | d | jpg | Agustí | Angi Soler |
| 2037 | 2008-06-30 20:18:16 | 20080629 | Molins de Rei | C. C. de Montbui | 36 | d | jpg | Agustí | Angi Soler |
| 2036 | 2008-06-30 16:23:05 | 20080629 | Barcelona | C. Vila de Gràcia | 14 | d | jpg | Martí de Gràcia | Castellers de la Vila de Gràcia |
| 2035 | 2008-06-30 16:22:24 | 20080629 | Barcelona | C. Vila de Gràcia | 15 | d | jpg | Martí de Gràcia | Castellers de la Vila de Gràcia |
| 2034 | 2008-06-30 16:20:21 | 20080629 | Barcelona | C. Vila de Gràcia | 37 | d | jpg | Martí de Gràcia | Castellers de la Vila de Gràcia |
| 2033 | 2008-06-30 16:19:38 | 20080629 | Barcelona | C. Vila de Gràcia | 57 | d | jpg | Martí de Gràcia | Castellers de la Vila de Gràcia |
| 2032 | 2008-06-30 16:18:37 | 20080629 | Barcelona | C. Vila de Gràcia | 47a | d | jpg | Martí de Gràcia | Castellers de la Vila de Gràcia |
| 2031 | 2008-06-30 09:15:58 | 20080629 | mp3 | scornado | CatRadio | ||||
| 2030 | 2008-06-30 01:30:59 | 20080518 | Milà, El | C. Sant Cugat | 26 | d | m5A | xiquetdevalls | Jordi |
| 2029 | 2008-06-30 01:28:11 | 20080518 | Milà, El | C. Sant Cugat | 37 | d | kGQ | xiquetdevalls | Jordi |
| 2028 | 2008-06-30 01:19:17 | 20080518 | Milà, El | C. Sant Cugat | 47 | d | l10 | xiquetdevalls | Jordi |
| 2027 | 2008-06-30 01:02:12 | 0 | l10 | ||||||
| 2026 | 2008-06-30 00:35:01 | 20080629 | Sant Cugat del Vallès | d | Bck | scornado | cugat.cat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | Següent >
| Formulari per vincular videos de YouTube a la base de dades de castells. (Només temàtica castellera) |
