| Rank | Colla | C | A | S | M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | C. Vilafranca | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | = | M. Terrassa | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | = | C. Vella Valls | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 4 | = | C. Jove X. Tgna | 5 | 3 | 4 | 4 |
| 5 | = | C. Mataró | 4 | 6 | 5 | 5 |
| 6 | = | C. Joves Valls | 6 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | = | C. Sants | 8 | 7 | 8 | 6 |
| 8 | = | X. Tarragona | 7 | 9 | 7 | 8 |
| 9 | = | C. Lleida | 9 | 8 | 9 | 12 |
| 10 | = | C. Barcelona | 10 | 10 | 10 | 11 |
| 11 | C. Sabadell | 12 | 12 | 14 | 10 | |
| 12 | C. Vila de Gràcia | 14 | 13 | 16 | 9 | |
| 13 | X. Vilafranca | 11 | 11 | 15 | 19 | |
| 14 | C. Terrassa | 15 | 15 | 13 | 14 | |
| 15 | N. Vendrell | 16 | 14 | 12 | 18 | |
| 16 | = | S. Osona | 13 | 17 | 19 | 13 |
| 17 | = | X. Reus | 17 | 16 | 11 | 23 |
| 18 | = | M. Igualada | 18 | 18 | 18 | 15 |
| 19 | = | C. Sant Cugat | 21 | 19 | 22 | 16 |
| 20 | = | C. Mallorca | 19 | 20 | 21 | 21 |
| 21 | = | M. Salt | 23 | 21 | 23 | 17 |
| 22 | = | B. Vilanova | 22 | 22 | 20 | 26 |
| 23 | = | M. Guissona | 24 | 27 | 17 | 27 |
| 24 | = | C. Esplugues | 25 | 25 | 25 | 24 |
| 25 | = | A. Llevant | 20 | 23 | 30 | 28 |
| 26 | = | X. Granollers | 26 | 29 | 27 | 20 |
| 27 | = | C. Jove C. Sitges | 27 | 28 | 29 | 22 |
| 28 | = | C. Poble Sec | 29 | 24 | 26 | 29 |
| 29 | N. Torre | 31 | 30 | 24 | 34 | |
| 30 | T. Manresa | 28 | 26 | 28 | 40 |
Dades generades Pots consultar tota la classificació
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 39f | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 48a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 28f | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 48 | 7 | 1 | 0 | 3 |
| 27 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 37s | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 47a | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 37a | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 36a | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 14c | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 14s | 0 | 0 | 1 | 0 |
| total | 93 | 5 | 1 | 5 |
| % | 89.42 | 4.81 | 0.96 | 4.81 |
2010-08-30 23:51:46 :: Sant Fèlix 2010
1 comentaris
2010-08-23 15:24:45:: Un quatre de nou al Vendrell al 1893
5 comentaris
| Setembre 2010 | ||||||||
| Dl | Dm | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg | ||
| 1 | 2 | 3 |
|
| ||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
Torredembarra. Diada de Santa Rosalia |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
HEMEROTECADiada 06/09/2009
Diada 07/09/2008
|
Sabadell. Diada de Festa Major |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Diumenge, 5 de Setembre 2010 Plaça de Sant Roc a les 12:00h
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
HEMEROTECADiada 06/09/2009
Diada 07/09/2008
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Els Xiquets de Tarragona descarreguen el 5 de 8 a TorredembarraEls Xiquets de Tarragona van descarregar ahir el cinc de vuit a la diada castellera de Santa Rosalia de Torredembarra. És el primer de la temporada i el millor castell que han completat mai fora de casa. Els Xiquets van fer el cinc de vuit a la segona ronda, després d’un quatre de vuit. Van completar l’actuació amb un tres de vuit i tres pilars de cinc simultanis. |
![]() 4d7a Jove Tarragona Diumenge, 5 de Setembre 2010 Cambrils |
![]() 3d8 Jove Tarragona Diumenge, 5 de Setembre 2010 Cambrils |
![]() 2d7 Xiquets de Reus Diumenge, 5 de Setembre 2010 Cambrils |
![]() 4d8 Jove Tarragona Diumenge, 5 de Setembre 2010 Cambrils |
![]() 5d8 X. Tarragona Diumenge, 5 de Setembre 2010 Torredembarra |
![]() 4d9f (c) Vella de Valls Dilluns, 30 de Agost 2010 Vilafranca del Penendès |
