| Rank | Colla | C | A | S | M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | C. Vilafranca | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | = | C. Vella Valls | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | = | C. Joves Valls | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 4 | = | C. Mataró | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | = | M. Terrassa | 6 | 5 | 2 | 5 |
| 6 | = | C. Sants | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 7 | = | C. Jove X. Tgna | 7 | 7 | 6 | 6 |
| 8 | = | X. Tarragona | 8 | 8 | 11 | 8 |
| 9 | = | C. Barcelona | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 10 | = | X. Reus | 11 | 11 | 9 | 11 |
| 11 | = | C. Lleida | 10 | 10 | 12 | 15 |
| 12 | = | C. Terrassa | 12 | 12 | 10 | 18 |
| 13 | = | S. Osona | 15 | 14 | 14 | 12 |
| 14 | = | C. Sabadell | 14 | 15 | 17 | 16 |
| 15 | = | C. Vila de Gràcia | 20 | 18 | 13 | 17 |
| 16 | = | M. Salt | 21 | 20 | 18 | 13 |
| 17 | = | A. Llevant | 13 | 13 | 21 | 27 |
| 18 | = | X. Vilafranca | 16 | 24 | 16 | 19 |
| 19 | = | B. Vilanova | 18 | 16 | 19 | 24 |
| 20 | = | M. Guissona | 19 | 23 | 15 | 21 |
| 21 | = | M. Igualada | 17 | 17 | 22 | 23 |
| 22 | = | X. Granollers | 22 | 22 | 25 | 14 |
| 23 | = | N. Vendrell | 26 | 26 | 24 | 10 |
| 24 | = | C. Sant Cugat | 25 | 19 | 23 | 22 |
| 25 | = | C. Mallorca | 24 | 21 | 20 | 29 |
| 26 | = | C. Jove C. Sitges | 23 | 25 | 31 | 20 |
| 27 | = | C. Cornellà | 27 | 29 | 26 | 26 |
| 28 | = | C. Esplugues | 30 | 30 | 27 | 25 |
| 29 | = | C. Badalona | 29 | 28 | 28 | 35 |
| 30 | = | T. Manresa | 28 | 27 | 29 | 38 |
Dades generades Pots consultar tota la classificació
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 57 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 14s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14c | 1 | 0 | 0 | 0 |
| total | 12 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2009-06-25 22:35:55 ::
¿Són els castells un esport?
9 comentaris
2009-06-15 15:47:33:: QUI ÉS L’AUTOR DEL PRIMER LLIBRE SOBRE CASTELLS ?
1 comentaris
| Juliol 2009 | ||||||
| Dl | Dm | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Fes
click a la icona del reproductor per visulitzar-ho a pantalla complerta.
|
| data | Títol | colla |
|---|---|---|
| 2009-07-01 23:35:53 | La Jove i diversos bars de la vila organitzen el ‘Dissabte Jove’ | C. Jove C. Sitges |
| 2009-07-01 12:24:29 | Visita al circ Cric | M. Terrassa |
| 2009-07-01 12:21:06 | Marrecs treu els assajos al carrer! | M. Salt |
| 2009-06-29 14:42:18 | Dues ”proves” abans de Festa Major | C. Terrassa |
| 2009-06-26 16:29:15 | Desena edició del Concurs de Castells de Sorra | C. Barcelona |
| 2009-06-26 16:18:50 | Els Xiquets de Reus recuperen la Diada del Turisme per tal de potenciar la ciutat i miraran de repetir el 4de8. | X. Reus |
| 2009-06-25 09:57:46 |
Minyons fan un pilar de 4 al cim de la Castellassa de CanTorres
|
M. Terrassa |
| 2009-06-15 15:58:48 | FLUIXA DIADA DEL FIRAL-MEMORIAL JOAN SOL. | X. Vilafranca |
| 2009-06-15 11:18:45 | Farinera amb castells de 7 i mig i llestos pel carro gros | X. Reus |
| 2009-06-12 13:50:18 | Actuació a Montpellier i Perpinyà | C. Vella Valls |
![]() Castellers de Mallorca Fires i Festes Manacor 2009 per 2009-06-12 18:07:36 |
![]() 4d7a S.Osona i 4d8 C. Mataró per carlesosona 2009-06-02 15:57:06 |
![]() 3d7, 4d7a T. Manresa per carlesosona 2009-06-02 15:55:27 |
![]() 3d8, 2d7, Pd6 C. Mataró per carlesosona 2009-06-02 15:51:28 |
![]() Castellers de Mallorca Fires i Festes Manacor 2009 per 2009-06-12 18:07:36 |
![]() 5d7 C. Barcelona per arxiucdb 2009-05-24 23:57:47 |
