| Rank | Colla | C | A | S | M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | C. Vilafranca | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | = | M. Terrassa | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | = | C. Vella Valls | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 4 | = | C. Jove X. Tgna | 5 | 3 | 4 | 4 |
| 5 | = | C. Mataró | 4 | 6 | 6 | 5 |
| 6 | = | C. Joves Valls | 6 | 5 | 5 | 7 |
| 7 | = | C. Sants | 8 | 7 | 7 | 6 |
| 8 | = | X. Tarragona | 7 | 9 | 8 | 8 |
| 9 | = | C. Lleida | 9 | 8 | 10 | 12 |
| 10 | = | C. Barcelona | 10 | 10 | 9 | 10 |
| 11 | = | C. Vila de Gràcia | 13 | 12 | 16 | 9 |
| 12 | X. Vilafranca | 11 | 11 | 12 | 19 | |
| 13 | C. Terrassa | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 14 | S. Osona | 12 | 17 | 17 | 13 | |
| 15 | N. Vendrell | 15 | 13 | 13 | 18 | |
| 16 | = | C. Sabadell | 17 | 16 | 15 | 11 |
| 17 | = | X. Reus | 16 | 15 | 11 | 24 |
| 18 | = | M. Igualada | 18 | 18 | 18 | 15 |
| 19 | = | C. Sant Cugat | 21 | 19 | 21 | 16 |
| 20 | = | C. Mallorca | 19 | 20 | 19 | 21 |
| 21 | = | M. Salt | 23 | 21 | 23 | 17 |
| 22 | = | B. Vilanova | 22 | 22 | 22 | 26 |
| 23 | = | C. Esplugues | 24 | 25 | 24 | 23 |
| 24 | = | A. Llevant | 20 | 23 | 30 | 27 |
| 25 | = | X. Granollers | 25 | 29 | 27 | 20 |
| 26 | = | M. Guissona | 26 | 27 | 20 | 28 |
| 27 | = | C. Jove C. Sitges | 27 | 28 | 29 | 22 |
| 28 | = | C. Poble Sec | 29 | 24 | 26 | 29 |
| 29 | = | T. Manresa | 28 | 26 | 28 | 40 |
| 30 | = | C. Cornellà | 33 | 32 | 34 | 25 |
Dades generades Pots consultar tota la classificació
| D | C | I | ID | |
|---|---|---|---|---|
| 18fm | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39f | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 49f | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 48a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| total | 8 | 0 | 0 | 2 |
| % | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
2010-08-30 23:51:46 :: Sant Fèlix 2010
1 comentaris
2010-08-23 15:24:45:: Un quatre de nou al Vendrell al 1893
3 comentaris
| Setembre 2010 | ||||||
| Dl | Dm | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Vilafranca del Penendès. Diada de Sant Ramon |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
HEMEROTECADiada 31/08/2009
Diada 31/08/2008
|
Vilafranca del Penendès. Diada de Sant Fèlix |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dilluns, 30 de Agost 2010 Plaça de la Vila a les 12:30h
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEMEROTECADiada 30/08/2009
Diada 30/08/2008
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vilafranca del Penendès. Vigilia de Festa Major |
|||||||||||||||||||||||||
Diumenge, 29 de Agost 2010 Plaça de la Vila a les 14:00h
|
|
||||||||||||||||||||||||
HEMEROTECADiada 29/08/2009
Diada 29/08/2008
|
|||||||||||||||||||||||||
Vilafranca tanca amb el pilar de 8 la seva setmana granEls Xicots es classifiquen per al concurs de castells de Tarragona. Amb un altre magnífic pilar de 8 els Castellers de Vilafranca van segellar la setmana gran castellera de Vilafranca del Penedès, amb la diada de Sant Ramon, l’última de la festa major, que, igual com la del dia 29, reserva la participació a les dues formacions locals. |
![]() 2d9fmC C. Vilafranca Dilluns, 30 de Agost 2010 Vilafranca del Penendès |
![]() TV3 Quarts de nou - 30/08/2010 Dilluns, 30 de Agost 2010 Vilafranca del Penendès |
![]() 3d9f (c) Joves de Valls Dilluns, 30 de Agost 2010 Vilafranca del Penendès |
![]() i5d9f M. Terrassa Dilluns, 30 de Agost 2010 Vilafranca del Penendès |
![]() 3d9f M. Terrassa Dilluns, 30 de Agost 2010 Vilafranca del Penendès |
![]() Pd8fm Castellers Vilafranca Dilluns, 30 de Agost 2010 Vilafranca del Penendès |
